Panasonic CS/CU-PW18MKD
Тип | Бытовые сплит-системы |
Мощность охлаждения (кВт) | 4.93 |
Мощность обогрева (кВт) | 5.20 |
Инверторное управление мощностью | нет |
Минимальный уровень шума (внутренний блок) | 39 |
Максимальный уровень шума (внутренний блок) | 43 |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Режим приточной вентиляции | нет |
Режим осушения воздуха | есть |
Ночной режим | есть |
Автоматический режим | есть |
Сенсор движения | нет |
Пульт дистанционного управления | есть |
Фильтр тонкой очистки воздуха | нет |
Тип xладагента | R 410A |
Размеры внутреннего блока | 1070х290х235 |
Размеры наружного блока | 875х750х345 |
Таймер | есть |
Максимальный уровень шума (наружний блок) | 56 |
Минимальный уровень шума (наружний блок) | 42 |
Максимальная допустимая температура наружного воздуха при охлаждении | 43 |
Минимальная допустимая температура наружного воздуха при охлаждении | 18 |
Максимальная допустимая температура наружного воздуха при обогреве | 24 |
Минимальная допустимая температура наружного воздуха при обогреве | -5 |
При заказе кондиционера с монтажом доставка осуществляется бесплатно в день монтажа.
При заказе кондиционера без монтажа доставка осуществляется только в пределах МКАД по цене 2000руб.